Championatspoint er opdateret pr. 26.11.11. Check venligst dine point og du må gerne oplyse, hvilke klasser der er cup-klasser og hvis klasser har været åbne. Rettelser mailes til: karin.lindved@hjrk.dk Karin Lindved |
Stillingen i championaterne 1/11 2010 - 31/10 2011 |
Klik på dit navn for at se dokumentation for dine point. Kommentarer og evt. rettelser skal rettes til Karin Lindved |
Dressur - pony | ||||
Rytter | Pony | Point | ||
Signe Østergaard | Hovfelds Celeste | 90 | ||
Diana Dybro Svendsen | Dundee | 78 | ||
Mie H. Iversen | Orchid's Samsonite |
48 |
||
Mie H. Iversen | Vita Nova |
48 |
||
Sabrina Storgård | Asasara Calvin | 24 | ||
Nadia Dybro Svendsen | Minjos Galaksija | 24 | ||
Laura Theisen | Lukas | 20 | ||
Henriette Merrild | Freja |
16 |
||
Anne Borg B. Kjeldsen | Thea Grace | 2 |
Dressur - Hest | ||||
Rytter | Hest | Point | ||
Birgit Mørup | Jumanji | 384 | ||
Karina Blaabjerg | Stald Kiel's Lyst |
370 |
||
Karina Blaabjerg | Bounty | 236 | ||
Jeanette Jensen | Elmelunds Balthazar |
224 |
||
Anne Mette Mikkelsen | Skikkilds Rabetta | 108 | ||
Søs Rahbek Nielsen | S. H. Hannibal | 72 | ||
Mette Sørensen | Tilde | 50 | ||
Henriette Hansen | Ginnerupgårds Kawaro |
24 |
||
Rikke B. Hammer Larsen | Maiboms Bellami |
24 |
||
Glennie Aagaard | The Royal Eternity | 24 | ||
Henriette Hansen | Lukas | 20 | ||
Nanna Rahbek Nielsen | Nikita Sødovergaard | 20 | ||
Mia Bøgebjerg Nielsen | Tallisman | 18 | ||
Karina Qvistgaard | Omorica Højbogaard |
8 |
||
Thit Bjørn | Danio | 8 | ||
Tanja Guldal Rasmussen | Wietske Ibrachje | 6 |
Spring - pony | ||||
Rytter | Pony | Point | ||
Pernille Jacobsen | Wendy |
932 |
||
Sanne Sørensen | Fylleledets Braianna | 262 | ||
Rikke Kristensen | Lukas-2 | 198 | ||
Hedebo´s Cindi | 162 | |||
Kamilla M. Jakobsen | Pintje | 94 | ||
Anna Fanefjord | Dalton | 92 | ||
Chicco | 90 | |||
Robin Kristensen | Lukas-1 |
60 |
||
Robin Kristensen | Nemo | 48 | ||
Anna Jacobsen | Rasmus | 36 | ||
Nadia Dybro Svendsen | Minijos Galaksija | 28 | ||
Sabrina Storgård | Asasara Calvin | 24 | ||
Pernille Jacobsen | Buckland | 18 | ||
Simone Linde | Chanau Venture | 16 | ||
Diana Dybro Svendsen | Dundee | 8 | ||
Malene Lykke Jensen | Eldamir | 6 | ||
Robin Kristensen | Malta | 6 | ||
Nicole Høj Nielsen | Solbakkens Puk |
2 |
Spring - hest | ||||
Rytter | Hest | Point | ||
Thit Bjørn | Danio (Butterfly) |
110 |
||
Pernille Thøgersen | Chutney | 32 | ||
Karina Blaabjerg | Bounty | 30 | ||
Simone B. Jensen | Billie Jean | 6 | ||
Hans-Henrik Merrild | Hugo Lundgård | 4 | ||
Glennie Aagaard Jensen | The Royal Eternity | 2 | ||
Henriette Merrild | Freja | 2 | ||
Pernille Halkjær | Revalina | 2 | ||
Anne Munch | Caribio | 2 |