Championatspoint er opdateret pr. 7/12 2018. Vi opdaterer når der er tid til det. Check venligst dine point og du må gerne oplyse, hvilke klasser der er cup-klasser og hvis klasser har været åbne. Rettelser mailes til: karin.lindved@hjrk.dk Karin Lindved |
Stillingen i championaterne 1/11 2017 - 31/10 2018 |
Klik på hestens navn for at se dokumentation for dine point. Kommentarer og evt. rettelser skal rettes til Karin Lindved |
Dressur - pony | ||||
Rytter | Pony | Point | ||
Margaretha Rosenkilde | Vegelin’s Goya | 936 | ||
Margaretha Rosenkilde | Tachmanns Hochgenuss | 232 | ||
Theresa Rosenkilde | Skovlyst Nikita | 180 | ||
Sofia Rosenkilde | Cloigen Jepson | 37 | ||
Ida Hermann Rune | Bourbon | 28 | ||
Lucia Langvad | Stald Kiels Lyst | 20 | ||
Isabella Vorret Meedom | Freja | 8 | ||
Ida Juhl Steinicke | Frenja | 8 | ||
Jasmin Rosenkilde | Black Beauty | 8 | ||
Louise Ringgaard | Freja | 4 | ||
Jasmin Rosenkilde | Sunshine | 2 | ||
Mathilde Ørskov Madsen | Gullit | 2 |
Dressur - Hest | ||||
Rytter | Hest | Point | ||
Rikke Kristensen | Sylvfin Skovå | 328 | ||
Anne Mette Mikkelsen | Broholms Sorina | 226 | ||
Charlotte Man Poulsen | Chanell Dybvadsholm | 180 | ||
Lisbeth L. Madsen | Sandon | 48 | ||
Cecilie Nybo | Bøgevangs Backup | 48 | ||
Jeanette T. Jensen | Fürst Romanauer | 32 | ||
Karina Blaabjerg | Ulvfin Skovå | 20 | ||
Karina Blaabjerg | Katie | 8 | ||
Anette Elkjær Jensen | Shogun af Vrist | 8 | ||
Shannie Jensen | Sandrea | 8 | ||
Laura Theisen | Colleén | 4 |
Spring - pony | ||||
Rytter | Pony | Point | ||
Josephine F. Flensted | Jumandji | 676 | ||
Frida Zeeberg Jørgensen | Riddersholm Sander | 258 | ||
Regitze Merrild Gravesen | Batic Hexia | 234 | ||
Lærke Holm Svejstrup | Bertil | 68 | ||
Josephine F. Flensted | Edizon | 64 | ||
Isabelle Vorret Meedom | Freja | 40 | ||
Ida Egeskov Sønderby | Silas | 14 | ||
Louise Ringgaard | Dalen`s Bella | 10 | ||
Josephine F. Flensted | Yvonne | 4 | ||
Sara Bertelsen | Spirit | 4 | ||
Silje Nielsen | Ofelia | 4 | ||
Sofie Zeeberg Hansen | Frenja | 2 | ||
Jasmin Rosenkilde | Black Beauty | 2 |
Spring - hest | ||||
Rytter | Hest | Point | ||
Kamilla M. Jakobsen | Djursland´s Pixiline | 496 | ||
Rikke D. Kristensen | Sylvfin Skovå | 36 | ||
Josefine Neydig Kiel | Præst`s Agudina | 24 | ||
Kathrine B. Michelsen | Cayenne F. Damgaard | 16 | ||
Laura Moberg Andreasen | Roda Vestergaard | 8 | ||
Katja Holmgaard Bjerre | Halskovs Grabb | 6 | ||
Karina Blaabjerg | Ulvfin Skovå | 2 | ||
Henriette Hansen | Colleén | 2 |
Elevrytter | ||||
2. elevstævne
d. xx/xx
|
3. elevstævne
d. xx/xx
|